(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,雪人股份(002639)获外资卖出19.77万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有雪人股份315.41万股,占流通股0.48%,累计持股成本4.76元,持股盈利69.24%。
雪人股份最近5个交易日下跌0.86%,陆股通累计净买入117.79万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价8.01元;最近20个交易日下跌2.78%,陆股通累计净卖出16.5万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价8.25元;最近60个交易日上涨4.14%,陆股通累计净买入16.17万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价7.98元。
雪人股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 315.41万 | 0.48 | -159.09万 | -19.77万 | 4.76 |
2023-7-27 | 335.18万 | 0.51 | 211.9万 | 26.42万 | 4.95 |
2023-7-26 | 308.76万 | 0.47 | -402.81万 | -50.56万 | 4.69 |
2023-7-25 | 359.32万 | 0.54 | 882.81万 | 109.85万 | 5.15 |
2023-7-24 | 249.48万 | 0.38 | 413.42万 | 51.85万 | 3.88 |
2023-7-21 | 197.63万 | 0.30 | -514.06万 | -62.86万 | 2.80 |
2023-7-20 | 260.49万 | 0.40 | 68.35万 | 8.2万 | 4.10 |
2023-7-19 | 252.28万 | 0.38 | -2256.79万 | -272.71万 | 3.96 |
2023-7-18 | 524.99万 | 0.80 | 2301.96万 | 275.22万 | 6.20 |
2023-7-14 | 249.78万 | 0.38 | 390.65万 | 46.48万 | 3.82 |
上一篇 : 孙建勇(关于孙建勇简述)
下一篇 : 最后一页