【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,信立泰(002294)获外资卖出12.85万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有信立泰2087.15万股,占流通股1.87%,累计持股成本37.30元,持股亏损6.07%。
信立泰最近5个交易日下跌1.99%,陆股通累计净卖出142.76万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价35.11元;最近20个交易日下跌2.94%,陆股通累计净卖出306.97万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价35.01元;最近60个交易日下跌2.31%,陆股通累计净卖出218.68万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价35.45元。
信立泰近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 2087.15万 | 1.87 | -446.23万 | -12.85万 | 37.30 |
2023-6-2 | 2100.0万 | 1.88 | -1104.17万 | -31.66万 | 37.29 |
2023-6-1 | 2131.65万 | 1.91 | -1477.26万 | -41.88万 | 37.25 |
2023-5-31 | 2173.53万 | 1.95 | -1158.64万 | -32.98万 | 37.21 |
2023-5-30 | 2206.51万 | 1.98 | -831.71万 | -23.4万 | 37.18 |
2023-5-29 | 2229.91万 | 2.00 | -1424.56万 | -39.84万 | 37.17 |
2023-5-25 | 2269.75万 | 2.04 | -1350.6万 | -39.2万 | 37.14 |
2023-5-24 | 2308.94万 | 2.07 | -1605.09万 | -45.97万 | 37.10 |
2023-5-23 | 2354.91万 | 2.11 | 1097.21万 | 30.85万 | 37.05 |
2023-5-22 | 2324.06万 | 2.09 | 90.32万 | 2.6万 | 37.07 |
上一篇 : 【报资讯】东北马鹿整只批发价格_东北马鹿1
下一篇 : 最后一页