(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22中国银行绿色金融债01 | 300 | 2.6 |
22甘肃债24 | 300 | 2.86 |
22甘肃债05 | 195.2715 | 3.42 |
21江苏债21 | 150.49 | 3.57 |
11国开09 | 150 | 4.83 |
18内蒙18 | 110 | 4.19 |
17云南定向12 | 110 | 4.13 |
18内蒙19 | 100 | 4.44 |
22河北债05 | 94.86 | 2.95 |
19辽宁18 | 94.37 | 3.61 |
21兴元1A3 | 88.5 | 3.75 |
22广西债04 | 87.46 | 3.51 |
22甘肃债01 | 78 | 2.93 |
19河南20 | 73.7139 | 3.87 |
19辽宁17 | 73.02 | 3.28 |
22广西债05 | 70.85 | 3.32 |
22农发02 | 70 | 2.74 |
22广西债03 | 58.71 | 3.51 |
16天津定向21 | 58.54 | 3.07 |
19兴元1A3 | 58.1 | 4.25 |
19河南31 | 58.06 | 3.57 |
21北京债38 | 55.4 | 3.12 |
22广西债02 | 54.025 | 2.95 |
19兴元2A3 | 53.83 | 4 |
23中建八局SCP001 | 50 | 1.86 |
22安徽债07 | 46 | 2.93 |
22广西债06 | 45.31 | 3.32 |
22恒健MTN002 | 42 | 3.47 |
22甘肃债02 | 40.6945 | 2.93 |
21光穗华电ABN002优先(碳中和债) | 40.49 | 3.43 |
21湖北债84 | 36.74 | 3.44 |
22甘肃债07 | 34.45 | 3.42 |
19河南29 | 33 | 3.28 |
22甘肃债06 | 32.05 | 3.51 |
22湖南债133 | 30.9929 | 2.71 |
22中交建SCP008 | 30 | 1.75 |
22华润MTN002 | 30 | 2.88 |
22光大Y1 | 30 | 3.6 |
22申证03 | 30 | 2.95 |
21安徽债43 | 29.63 | 3.14 |
22广西债07 | 28.09 | 3.32 |
21兴元2A3 | 27.9 | 3.4 |
22广核电力MTN001 | 25 | 2.93 |
22安徽债08 | 24 | 3.26 |
22河北债06 | 22.97 | 2.95 |
22安徽债10 | 22.39 | 2.93 |
19宁夏26 | 22 | 3.9 |
19兴元2A2 | 20.2 | 3.55 |
22陕煤化MTN004 | 20 | 3.77 |
22沪电01 | 20 | 2.94 |
22大唐Y3 | 20 | 3.03 |
19兴元1A2 | 20 | 3.9 |
21浙商晨星ABN003优先A | 19.75 | 3.4 |
21北京债32 | 18.12 | 3.12 |
19河南30 | 18.07 | 3.28 |
22曹国01 | 18 | 6.5 |
22安徽债11 | 17.93 | 3.05 |
22金地MTN001 | 17 | 3.58 |
21安徽债44 | 16.44 | 3.14 |
22宁夏债11 | 16 | 3.26 |
21浙商众惠ABN003优先A | 15.8 | 3.54 |
21渝富MTN003 | 15 | 4.6 |
22首创集MTN001 | 15 | 3.45 |
22首钢MTN002 | 15 | 3.7 |
22金融城建GN001(可持续挂钩) | 15 | 3.29 |
22武夷01 | 15 | 4.03 |
20兴元1A2 | 15 | 3.75 |
16天津定向18 | 14.93 | 3.07 |
22安徽债12 | 14.89 | 3.26 |
21湖北债81 | 14.09 | 3.02 |
21惠沁ABN004优先A1 | 14 | 3.93 |
21湖北债85 | 14 | 3.57 |
21兴元1A2 | 14 | 3.54 |
19河南21 | 13.4314 | 3.28 |
21兴元1A1 | 13.4 | 3.25 |
21北京债40 | 13 | 3.44 |
嘉元转债 | 12.4 | 0.6 |
22武侯资本PPN001A | 12 | 3.6 |
21前海众惠ABN006优先A | 11.73 | 3.65 |
19河南27 | 11.46 | 3.28 |
19天津50 | 11 | 3.57 |
22川水电SCP003 | 10 | 2.65 |
22金华融盛PPN001 | 10 | 4.87 |
22辽港集团CP001 | 10 | 2.65 |
22东吴证券CP010 | 10 | 1.87 |
22江苏资产MTN001 | 10 | 3.35 |
22中海企业MTN002(绿色) | 10 | 3.22 |
22攀钢集MTN001 | 10 | 3.9 |
22华发集团MTN002 | 10 | 3.9 |
22华侨城MTN002 | 10 | 3.4 |
22滁州城投MTN003 | 10 | 3.27 |
22蓉城轨交MTN002 | 10 | 3.78 |
22苏城01 | 10 | 3.39 |
22蓉旅01 | 10 | 3.57 |
21北京债39 | 8.72 | 3.44 |
22甘肃债03 | 8.556 | 3.05 |
禾昱二2A | 8.4 | 3.05 |
禾昱二3A | 8.4 | 3.05 |
东八1优A | 8.4 | 3 |
东八2优A | 8.4 | 3 |
22厦钨MTN001 | 8 | 3.25 |
22开投D1 | 8 | 4.07 |
22扬州新材PPN001 | 7 | 5.07 |
22景国资CP001 | 7 | 3.55 |
22南山开发MTN001 | 7 | 3.23 |
22宜昌交旅MTN001 | 7 | 4.5 |
22洋河MTN001B | 7 | 3.65 |
央宝06A1 | 7 | 2.99 |
22东津小微债 | 7 | 3.91 |
21湖北债86 | 6.9 | 3.57 |
17云南定向16 | 6.4 | 4.13 |
21兴元2A2 | 6.4 | 3.08 |
22瀚控D1 | 6.2 | 6 |
19宁夏30 | 6 | 3.3 |
22常通01 | 6 | 3.65 |
22安徽债13 | 5.28 | 3.32 |
21徐州交通PPN001 | 5 | 4.1 |
22焦作投资PPN001 | 5 | 4.05 |
22镇江交通CP002 | 5 | 3.8 |
22连云金控CP001 | 5 | 3.5 |
22华阳新材MTN004 | 5 | 4 |
22中山兴中MTN001 | 5 | 3.5 |
22南昌轨交MTN001 | 5 | 3.53 |
22金川MTN001 | 5 | 3.49 |
22新都香城MTN001 | 5 | 3.68 |
21北京债33 | 5 | 3.4 |
21兴元2A1 | 5 | 2.8 |
19河南26 | 4.95 | 3.28 |
22温州高新MTN001 | 4.6 | 3.77 |
22安徽债09 | 4.53 | 2.66 |
22武侯资本PPN001B | 4 | 4.2 |
22乳山国运CP001 | 4 | 5.1 |
21恒华惠远ABN002优先A2 | 4 | 3.45 |
22建发地产MTN002A(并购) | 4 | 3.55 |
22建发地产MTN002B(并购) | 4 | 4.48 |
22中铝GN001(碳中和债) | 4 | 2.68 |
22株城01 | 4 | 3.77 |
22株城02 | 4 | 4.8 |
22甘肃债04 | 3.978 | 3.36 |
启微1A | 3.88 | 4.8 |
启微2A | 3.88 | 4.7 |
21惠沁ABN004优先A2 | 3.8 | 3.95 |
21湖北债83 | 3.75 | 3.4 |
21湖北债82 | 3.4 | 3.4 |
22蔷薇惠顺ABN002优先A2 | 3.2 | 3.3 |
悦福01A | 3.02 | 5.5 |
22珠海九洲SCP008 | 3 | 2.55 |
22洋河MTN001A | 3 | 3.15 |
16汝城专项02 | 3 | 5.69 |
22商古01 | 2.75 | 5.75 |
22臻粹2优先 | 2.7 | 2.38 |
22建投03 | 2.5 | 3 |
22臻粹3优先 | 2.35 | 2.79 |
22蔷薇惠顺ABN002优先A3 | 2.28 | 4.1 |
22臻粹1优先 | 2.2 | 2.63 |
22广东广告SCP003 | 2 | 2.7 |
18君实转 | 2 | 10.35 |
松江A9 | 1.95 | 6.2 |
松江A8 | 1.83 | 6.2 |
松江A7 | 1.7 | 6 |
PRA6 | 1.6 | 5.9 |
21湖北债79 | 1.57 | 3.02 |
央宝06A2 | 1.36 | 3.49 |
21浙商众惠ABN003优先B | 1.2 | 3.89 |
悦租3B | 1.2 | 6.9 |
21浙商众惠ABN003优先C | 1 | 4.95 |
22路桥1C | 1 | - |
建租3A3 | 0.93 | 4.7 |
松江A10 | 0.9 | 6.25 |
21前海众惠ABN006优先B | 0.825 | 4.17 |
21惠沁ABN004优先B | 0.7 | 4.25 |
21前海众惠ABN006优先C | 0.6 | 4.71 |
21恒华惠远ABN002优先B | 0.6 | 3.8 |
禾昱二2C | 0.55 | 5.7 |
禾昱二3C | 0.55 | 0.55 |
东八1中 | 0.55 | 5.7 |
东八2中 | 0.55 | 5.7 |
兴国农商银行个人大额存单第四期1年 | 0.5 | 2.3 |
禾昱二2B | 0.45 | 3.5 |
禾昱二3B | 0.45 | 3.5 |
东八1优B | 0.45 | 3.25 |
东八2优B | 0.45 | 3.25 |
21湖北债80 | 0.42 | 3.44 |
启微1B | 0.27 | 5.46 |
启微2B | 0.27 | 5.46 |
20度消E | 0.2463 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。